HP EliteDisplay E243m - monitor LED - Full HD (1080p) - 23.8"
HP EliteDisplay E243m - Monitor LED - 23.8" (23.8" visible) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - altavoces - negro (tapa trasera), plata (altavoces, bisel y soporte)
321,36 €
1.766 Unidades
- PartNumber
- 1FH48AA#ABB
- Código EAN
- 0190781270607
- Disponible
- 1766 Unidades
1.766 Unidades
Descripción del producto | HP EliteDisplay E243m - monitor LED - Full HD (1080p) - 23.8" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 23.8" |
Clase energética | Clase E |
Consumo de energía anual | 26 kWh |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 17.5 W |
Características | 2 micrófonos, concentrador USB 3.0, 720p webcam |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.2745 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 10000000:1 (dinámico) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (Encendido/Apagado) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Conectores de entrada | HDMI, VGA, DisplayPort |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
Tensión | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Color | Negro (tapa trasera), plata (altavoces, bisel y soporte) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 53.88 cm x 21.4 cm x 51.37 cm |
Peso | 6.6 kg |
Localización | Inglés / Europa |
Estándares medioambientales | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, Calificado ENERGY STAR |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, KC, CECP, EAC, ISC, CEL Grade 2, halógeno de bajo consumo, ICE, SmartWay |
Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
http://cdn.vox66.com/38/14/38144f7b-5e30-4a04-9bac-9b93c1ad4de7.xml
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Consumo de energía anual | 26 kWh |
Tamaño en diagonal | 23.8" |
Tamaño visualizable | 23.8" |
Dispositivos integrados | 2 micrófonos, concentrador USB 3.0, 720p webcam |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.2745 mm |
Píxeles por pulgada | 93 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 10000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 5 ms (Encendido/Apagado) |
Frecuencia de actualización vertical | 50 - 60 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 80 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Temperatura de color | 6500K |
Idiomas OSD | Chino (tradicional), Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Español, Holandés, Japonés |
Características | HDCP, gama de color NTSC del 72%, Frame Rate Control (FRC), Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, Sin mercurio, cristal sin arsénico, Bang & Olufsen audio, Micro Edge |
Color | Negro (tapa trasera), plata (altavoces, bisel y soporte) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 53.88 cm x 21.4 cm x 51.37 cm - con soporte |
Peso | 6.6 kg |
Audio | |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad | |
Interfaces | HDMI (HDCP) ¦ DisplayPort (HDCP) ¦ VGA ¦ Datos de subida USB 3.0 (Tipo B) ¦ 2 x datos de bajada USB 3.0 (Tipo A) ¦ Entrada de audio ¦ Auriculares |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+22 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), organizador de cables integrado, base desmontable, montaje directo, admite interfaz VESA |
Cables incluidos | 1 x cable VGA - 1.8 m ¦ 1 x cable DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x cable de USB 3.0 a USB 3.0 tipo B - 1.8 m |
Vida útil de la luz posterior | 30,000 horas |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, KC, CECP, EAC, ISC, CEL Grade 2, halógeno de bajo consumo, ICE, SmartWay |
Localización | Inglés / Europa |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 17.5 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 17.5 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 45 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Interruptor encendido / apagado | No |
Software / Requisitos del sistema | |
Software incluido | HP Display Assistant, Skype for Business |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 53.88 cm - fondo: 21.4 cm - altura: 51.37 cm - peso: 6.6 kg ¦ Sin soporte - anchura: 53.88 cm - fondo: 4.63 cm - altura: 34.72 cm - peso: 3.9 kg |
Estándares medioambientales | |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |