HP EliteDisplay E273m - monitor LED - Full HD (1080p) - 27"
HP EliteDisplay E273m - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort, USB-C
377,51 €
4 Unidades
- PartNumber
- 1FH51AA#ABB
- Código EAN
- 0190781288923
- Disponible
- 4 Unidades
4 Unidades
Descripción del producto | HP EliteDisplay E273m - monitor LED - Full HD (1080p) - 27" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 27" |
Clase energética | Clase F |
Consumo de energía anual | 37 kWh |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 25 W |
Características | Cámara, 2 micrófonos, concentrador USB 3.0 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.311 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 5000000:1 (dinámico) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (Encendido/Apagado) |
Conectores de entrada | HDMI, VGA, DisplayPort, USB-C |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, antiestática |
Tensión | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 61 cm x 21.4 cm x 38.4 cm |
Peso | 7.9 kg |
Localización | Inglés / Europa |
Estándares medioambientales | TCO Certified Displays 8, Calificado ENERGY STAR |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, VCCI, BSMI, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, WEEE, cTUVus, MEPS, CECP, CEL, EAC, ISC, MSIP, CoC, halógeno de bajo consumo, ICE |
Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
http://cdn.vox66.com/15/d6/15d6b4cf-5641-4fea-89d9-27214ad011e1.xml
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase F |
Consumo de energía anual | 37 kWh |
Tamaño en diagonal | 27" |
Dispositivos integrados | Cámara, 2 micrófonos, concentrador USB 3.0 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.311 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 5000000:1 (dinámico) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (Encendido/Apagado) |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, antiestática |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | HDCP, Sin mercurio, cristal sin arsénico, Micro Edge |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61 cm x 21.4 cm x 38.4 cm - con soporte |
Peso | 7.9 kg |
Conectividad | |
Interfaces | HDMI (HDCP) ¦ DisplayPort (HDCP) ¦ VGA ¦ USB-C ascendente ¦ 2 x USB 3.0 |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+22 |
Ángulo de giro | 45 |
Ángulo de rotación | 90 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, VCCI, BSMI, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, WEEE, cTUVus, MEPS, CECP, CEL, EAC, ISC, MSIP, CoC, halógeno de bajo consumo, ICE |
Localización | Inglés / Europa |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 25 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 23 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 32 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Interruptor encendido / apagado | Sí |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 61 cm - fondo: 21.4 cm - altura: 38.4 cm - peso: 7.9 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61 cm - fondo: 4.75 cm - altura: 38.9 cm |
Estándares medioambientales | |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |