HP P204V 19.5-INCH MONITOR MNTR1600 X 900 600:1 90H 50V
S 7.2K RPM 256MB, 512E/4KN
152,96 €
150 Unidades
- PartNumber
- 5RD66AA#ABB
- Código EAN
- 0196188081549
- Disponible
- 150 Unidades
150 Unidades
Descripción del producto | HP P204v - monitor LED - 19.5" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 19.5" |
Clase energética | Clase C |
Consumo de energía anual | 17.2 kWh |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 11.8 W |
Tipo de panel | TN |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | HD+ 1600 x 900 a 60 Hz |
Brillo | 200 cd/m² |
Relación de contraste | 600:1 / 10000000:1 (dinámico) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris con overdrive) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 72% |
Conectores de entrada | HDMI, VGA |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tensión | (50/60 Hz) |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 46.26 cm x 19 cm x 35.36 cm |
Peso | 2.81 kg |
Localización | Inglés / Europa |
Estándares medioambientales | TCO Certified Displays 8, Calificado ENERGY STAR |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, UL, TUV GS, VCCI, BSMI, ISO 9001, CB, CCC, FCC, PSE Mark, ICES, S Mark, cTUVus, MEPS, E-Standby, CEC, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, RCM, MSIP, SEPA, BIS, PVOC, CoC, halógeno de bajo consumo, UA, NRCS, TUV LBL, CM |
Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase C |
Consumo de energía anual | 17.2 kWh |
Tamaño en diagonal | 19.5" |
Tipo de panel | TN |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | HD+ 1600 x 900 a 60 Hz |
Brillo | 200 cd/m² |
Relación de contraste | 600:1 / 10000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 72% |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris con overdrive) |
Frecuencia de actualización vertical | 50 - 60 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 70 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 90 |
Ángulo de visión vertical | 50 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Idiomas OSD | Chino (tradicional), Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Español, Holandés, Japonés |
Características | Frame Rate Control (FRC), tecnología Flicker Free, Sin mercurio, cristal sin arsénico |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 46.26 cm x 19 cm x 35.36 cm - con soporte |
Peso | 2.81 kg |
Conectividad | |
Interfaces | VGA ¦ HDMI (HDCP) |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+25 |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), base desmontable, admite interfaz VESA |
Cables incluidos | 1 x cable VGA |
Vida útil de la luz posterior | 40,000 horas |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, UL, TUV GS, VCCI, BSMI, ISO 9001, CB, CCC, FCC, PSE Mark, ICES, S Mark, cTUVus, MEPS, E-Standby, CEC, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, RCM, MSIP, SEPA, BIS, PVOC, CoC, halógeno de bajo consumo, UA, NRCS, TUV LBL, CM |
Localización | Inglés / Europa |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Alimentación | |
Voltaje de entrada | (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 11.8 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 9.4 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 15 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 16 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Software / Requisitos del sistema | |
Software incluido | HP Display Assistant |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 46.26 cm - fondo: 4.87 cm - altura: 27.87 cm - peso: 2.23 kg ¦ Con soporte - anchura: 46.26 cm - fondo: 19 cm - altura: 35.36 cm - peso: 2.81 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 54.3 cm |
Profundidad de embalaje | 13.6 cm |
Altura de embalaje | 34.9 cm |
Peso de embalaje | 3.86 kg |
Estándares medioambientales | |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 3 años |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |